
「ニフティ不動産」は、物件情報数1,500万件を掲載する本サービスが持つ膨大なデータを、みなさまにとってより価値ある情報として届けたいという思いから、独自の調査結果をランキング形式で配信しています。
今回は拡大版として、関東エリアで賃貸物件を探しているユーザーからの昨年1年間の検索・閲覧数が最も高かった、注目の街ランキングベスト100を発表いたします。
関東エリアでみんなが検索した街、第1位は?!
あなたの住む街、住みたい街は何位?理想の住まい探しのための参考情報としてぜひご活用ください!
- 注目の街ベスト100!年間ランキング2025 賃貸・関東版
- 「川崎」が1位奪取!「交通利便性の良さ」「住みやすさ」に注目高まる
- 「三鷹」「荻窪」「葛西」、23区外周エリアが躍進
- 千葉vs埼玉は、「浦安」「船橋」など千葉主要エリアに勢い
- 「水戸」「つくば」が急上昇、茨城の快進撃
- 大幅上昇or降下、注目度急上昇/急降下ランキングも発表
- 住みたい街がみつかったら「ニフティ不動産」で検索!
注目の街ベスト100!年間ランキング2025 賃貸・関東版

関東エリア賃貸物件を探しているユーザーからの昨年1年間の検索・閲覧数が最も高かった注目の街ランキングベスト100は以下となりました!
いま、お部屋探しをされている方、これから探す予定のある方もぜひ参考にしてくださいね。
- ※ それぞれ間取りごとの平均家賃(単位:万円)
順位(前年) | 駅名 | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 掲載物件 情報数 |
検索・閲覧 スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) ↑ | 川崎 | 7.4 | 7.9 | 14.7 | 20.1 | 19,725件 | 100 |
2 (1) ↓ | 三軒茶屋 | 8.5 | 11.1 | 23.6 | 30.7 | 18,837件 | 96.52 |
3 (8) ↑ | 三鷹 | 6.4 | 7.5 | 17 | 19.7 | 18,609件 | 88.47 |
4 (6) ↑ | 荻窪 | 7.2 | 9.1 | 18.4 | 23.5 | 12,750件 | 88.1 |
5 (3) ↓ | 高円寺 | 7.3 | 9.2 | 21.4 | 22.9 | 10,334件 | 84.16 |
6 (9) ↑ | 葛西 | 6.9 | 8.1 | 14.9 | 18.6 | 11,988件 | 83.65 |
7 (4) ↓ | 中野 | 7.9 | 9.7 | 23.4 | 28.7 | 8,939件 | 77.91 |
8 (5) ↓ | 学芸大学 | 8.7 | 10.4 | 24.8 | 34.6 | 14,415件 | 75.35 |
9 (7) ↓ | 武蔵小杉 | 7.1 | 9.2 | 16 | 21.1 | 10,192件 | 75.22 |
10 (11) ↑ | 元住吉 | 6.6 | 7.6 | 15.5 | 20.1 | 12,280件 | 72.93 |
11 (17) ↑ | 西荻窪 | 7 | 8.9 | 19.3 | 23.8 | 12,615件 | 71.41 |
12 (14) ↑ | 北千住 | 7.2 | 8.1 | 16.9 | 19.6 | 11,949件 | 70.96 |
13 (10) ↓ | 池袋 | 8.7 | 10.7 | 22.6 | 31 | 14,443件 | 70.43 |
14 (20) ↑ | 大宮 | 6.3 | 6.6 | 12.5 | 15.8 | 24,687件 | 69.17 |
15 (16) ↑ | 新小岩 | 6.7 | 7 | 13.1 | 17.9 | 10,016件 | 69.04 |
16 (18) ↑ | 吉祥寺 | 6.6 | 7.8 | 16.7 | 19.4 | 16,553件 | 68.35 |
17 (32) ↑ | 本厚木 | 4.9 | 5.7 | 8.6 | 9.9 | 25,659件 | 68.08 |
18 (12) ↓ | 笹塚 | 8.4 | 11.3 | 24.2 | 28.1 | 10,660件 | 66.24 |
19 (15) ↓ | 西川口 | 6.5 | 6.6 | 12.7 | 14.2 | 23,853件 | 65.44 |
20 (23) ↑ | 浦安 | 6.7 | 7.8 | 15.6 | 16.6 | 12,651件 | 63.41 |
21 (28) ↑ | 千歳烏山 | 6.6 | 7.8 | 17.3 | 20.3 | 13,161件 | 62.53 |
22 (27) ↑ | 鶴見 | 6.8 | 7.4 | 12.3 | 14.6 | 13,829件 | 62.44 |
23 (22) ↓ | 町田 | 5.6 | 5.9 | 10.7 | 14.4 | 15,237件 | 62.31 |
24 (26) ↑ | 大森 | 8.4 | 10.9 | 20 | 27.5 | 18,345件 | 61.19 |
25 (29) ↑ | 武蔵溝ノ口 | 6.6 | 7.3 | 14.5 | 17.3 | 10,337件 | 61.12 |
26 (24) ↓ | 東中野 | 8.4 | 11.8 | 21.8 | 28.1 | 8,207件 | 60.86 |
27 (21) ↓ | 蕨 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 13 | 21,221件 | 60.03 |
28 (13) ↓ | 駒沢大学 | 8 | 10.2 | 22.7 | 29.5 | 11,722件 | 59.84 |
29 (35) ↑ | 船橋 | 6.5 | 7.7 | 11 | 15.4 | 11,136件 | 59.06 |
30 (25) ↓ | 宇都宮 | 4.2 | 4.4 | 7.6 | 9.4 | 38,429件 | 57.84 |
31 (34) ↑ | 小岩 | 6.9 | 7.5 | 12.8 | 16.5 | 12,012件 | 57.05 |
32 (43) ↑ | 立川 | 5.9 | 6.8 | 11.7 | 13.8 | 16,737件 | 56.12 |
33 (60) ↑ | 平塚 | 5.2 | 5 | 8.2 | 11.3 | 22,531件 | 55.84 |
34 (56) ↑ | 戸塚 | 5.5 | 6.4 | 9.8 | 12.1 | 13,182件 | 55.15 |
35 (44) ↑ | 大井町 | 8.7 | 11.2 | 23.5 | 28.5 | 8,803件 | 54.2 |
36 (39) ↑ | 綾瀬 | 6.9 | 7.1 | 13.5 | 16.4 | 10,725件 | 53.84 |
37 (19) ↓ | 祐天寺 | 8.9 | 11.2 | 26 | 37.1 | 11,306件 | 53.81 |
38 (72) ↑ | 水戸 | 4.1 | 4 | 7 | 8.7 | 19,068件 | 53.66 |
39 (37) ↓ | 横浜 | 7.2 | 9.3 | 25.8 | 25.6 | 8,279件 | 53.6 |
40 (33) ↓ | 幡ヶ谷 | 8.6 | 11.9 | 27.5 | 30.3 | 7,893件 | 53.43 |
41 (36) ↓ | 都立大学 | 8.4 | 10.7 | 24.5 | 33.4 | 11,408件 | 53.18 |
42 (49) ↑ | 日吉 | 6.4 | 7.3 | 14.2 | 19 | 14,344件 | 52.68 |
43 (47) ↑ | 阿佐ケ谷 | 7.1 | 9.4 | 19.9 | 24 | 7,648件 | 52.52 |
44 (50) ↑ | 両国 | 10.2 | 11.7 | 21.7 | 29.2 | 17,162件 | 52.09 |
45 (66) ↑ | 蒲田 | 8.3 | 9.3 | 17.7 | 21.7 | 11,163件 | 51.3 |
46 (51) ↑ | 錦糸町 | 9.3 | 11.5 | 21.2 | 26.7 | 15,036件 | 51.3 |
47 (41) ↓ | 練馬 | 7.3 | 8.5 | 17.3 | 21.9 | 8,171件 | 50.96 |
48 (69) ↑ | 辻堂 | 5.7 | 7.2 | 12.1 | 17.1 | 14,514件 | 50.86 |
49 (81) ↑ | つくば | 4.4 | 4.5 | 8.2 | 11.3 | 14,779件 | 50.8 |
50 (65) ↑ | 本八幡 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 15.1 | 9,715件 | 50.66 |
51 (52) ↑ | 西船橋 | 6.6 | 7.1 | 12.5 | 13.2 | 10,033件 | 50.19 |
52 (40) ↓ | 田端 | 8 | 9.5 | 18.3 | 23.7 | 6,641件 | 50.11 |
53 (48) ↓ | 柏 | 5.5 | 6 | 10.7 | 12.5 | 19,906件 | 49.07 |
54 (57) ↑ | 川口 | 6.6 | 7.1 | 12 | 14.4 | 18,418件 | 48.96 |
55 (31) ↓ | 下北沢 | 8 | 10.2 | 26.1 | 43 | 5,661件 | 48.66 |
56 (53) ↓ | 新丸子 | 7.7 | 10.3 | 19.1 | 24.2 | 6,459件 | 48.48 |
57 (78) ↑ | 駒込 | 8.9 | 11 | 21.1 | 24.3 | 11,461件 | 48.43 |
58 (38) ↓ | 中野坂上 | 8.7 | 12.1 | 22.1 | 29 | 5,011件 | 48.24 |
59 (82) ↑ | 大塚 | 9 | 10.7 | 22.3 | 29.3 | 13,585件 | 48.21 |
60 (68) ↑ | 千歳船橋 | 6.9 | 8.5 | 20.6 | 23.2 | 8,836件 | 48.14 |
61 (55) ↓ | 経堂 | 6.8 | 8.8 | 20.5 | 24.1 | 6,813件 | 47.65 |
62 (59) ↓ | 赤羽 | 7.4 | 9.1 | 16.4 | 19.1 | 10,035件 | 47.58 |
63 (42) ↓ | 恵比寿 | 12.3 | 15 | 37.5 | 57.3 | 16,823件 | 47.54 |
64 (77) ↑ | 市川 | 6.2 | 7.3 | 13.1 | 16.2 | 7,326件 | 47.31 |
65 (67) ↑ | 三ノ輪 | 8.9 | 10.9 | 19.1 | 22.4 | 15,675件 | 47.06 |
66 (61) ↓ | 町屋 | 7.4 | 8.3 | 18.9 | 20.4 | 10,181件 | 47.06 |
67 (46) ↓ | 池尻大橋 | 9.7 | 12.9 | 27.6 | 57.7 | 10,253件 | 46.62 |
68 (62) ↓ | 向ヶ丘遊園 | 5.9 | 6.3 | 14.2 | 15.7 | 7,703件 | 46.55 |
69 (54) ↓ | 武蔵小山 | 8.9 | 10.8 | 24.6 | 30.7 | 8,455件 | 46.55 |
70 (45) ↓ | 中目黒 | 10 | 12.6 | 33.3 | 48.6 | 11,449件 | 46.13 |
71 (70) ↓ | 武蔵新城 | 6.7 | 6.8 | 13.2 | 15.4 | 11,123件 | 46.1 |
72 (76) ↑ | 浦和 | 6.2 | 7.2 | 13.4 | 15.2 | 13,205件 | 45.95 |
73 (104) ↑ | 亀有 | 6.7 | 7.1 | 12.3 | 16 | 10,385件 | 45.92 |
74 (71) ↓ | 千葉 | 6 | 7 | 10.2 | 12.2 | 21,346件 | 45.6 |
75 (74) ↓ | 亀戸 | 8.8 | 10.8 | 18.8 | 20.7 | 17,214件 | 45.42 |
76 (102) ↑ | 武蔵境 | 6.2 | 7.4 | 17.3 | 19.4 | 9,566件 | 45.29 |
77 (64) ↓ | 初台 | 9.2 | 12.5 | 29.3 | 45.3 | 7,461件 | 44.95 |
78 (98) ↑ | 藤沢 | 6.1 | 7.4 | 12 | 14.4 | 12,326件 | 44.74 |
79 (80) ↑ | 国分寺 | 5.7 | 6.6 | 13.6 | 15.2 | 10,591件 | 44.59 |
80 (30) ↓ | 目黒 | 10.8 | 13.5 | 32.9 | 40.4 | 15,990件 | 44.35 |
81 (95) ↑ | 茅ケ崎 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 16.8 | 13,564件 | 44.33 |
82 (58) ↓ | 押上 | 8.7 | 10.6 | 20.7 | 22.1 | 7,721件 | 44.01 |
83 (91) ↑ | 方南町 | 7.8 | 9.8 | 20.5 | 24.4 | 11,384件 | 43.92 |
84 (89) ↑ | 新高円寺 | 7.3 | 10 | 19.7 | 23.6 | 6,361件 | 43.15 |
85 (63) ↓ | 綱島 | 6.4 | 7.1 | 14.3 | 17.3 | 10,859件 | 42.79 |
86 (90) ↑ | 橋本 | 5 | 5.4 | 9.8 | 11.6 | 13,853件 | 42.56 |
87 (79) ↓ | 高田馬場 | 9.3 | 11.9 | 25.5 | 30 | 7,933件 | 42.44 |
88 (73) ↓ | 用賀 | 7.9 | 9.3 | 23.2 | 29 | 9,771件 | 42.32 |
89 (112) ↑ | 津田沼 | 5.5 | 6.3 | 10.4 | 13.5 | 9,743件 | 42.21 |
90 (83) ↓ | 八王子 | 5.1 | 5.9 | 11.3 | 14.3 | 27,301件 | 42.17 |
91 (75) ↓ | 新中野 | 8.5 | 10.6 | 22.3 | 24.9 | 5,593件 | 41.92 |
92 (93) ↑ | 門前仲町 | 10.2 | 12.1 | 23.4 | 27.3 | 14,282件 | 41.85 |
93 (87) ↓ | 大泉学園 | 6.4 | 7 | 12.5 | 15.3 | 8,695件 | 41.72 |
94 (106) ↑ | 東高円寺 | 7.6 | 10 | 21.5 | 23.3 | 6,712件 | 41.66 |
95 (101) ↑ | 小竹向原 | 6.8 | 8.1 | 17.8 | 20.8 | 4,822件 | 41.47 |
96 (97) ↑ | 西小山 | 8.5 | 10.2 | 24.2 | 29.3 | 8,254件 | 41.41 |
97 (132) ↑ | 志木 | 5.5 | 6.2 | 11.1 | 11.7 | 8,709件 | 41.12 |
98 (94) ↓ | 要町 | 8.3 | 9.9 | 20.4 | 27.2 | 7,897件 | 41.09 |
99 (116) ↑ | 馬込 | 8 | 10.3 | 19.8 | 26 | 9,220件 | 40.91 |
100 (114) ↑ | 王子 | 7.5 | 9.4 | 18.3 | 20.7 | 10,599件 | 40.44 |
調査期間:2024年1月1日~2024年12月31日
調査手法:ニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表⽰数を元に集計
関東エリア(東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/栃木県/茨城県/群馬県)
調査対象:ニフティ不動産のWEBサイト、アプリのユーザー
※ 駅ごとの掲載物件情報数は2024年12月2日時点の情報を元に算出
※ 表示回数の最大値を基準に、他の表示回数を相対的にスコア化して算出
「川崎」が1位奪取!「交通利便性の良さ」「住みやすさ」に注目高まる

【1位:川崎 JR川崎駅西口周辺】
大規模な再開発によって都市インフラが整えられた、前回調査(2024年1月発表)2位の「川崎」(神奈川)が、同1位の「三軒茶屋」(東京)を押さえて、堂々の1位に輝きました。
「川崎」エリアの玄関口であるJR川崎駅は、東京都心部へのアクセスに優れた交通利便性を誇り、駅周辺は、大人から子どもまで幅広い層が楽しめる商業施設が充実しています。平日の通勤・通学では都心部へ、休日には駅周辺でショッピングやレジャーといった、オンオフのメリハリあるライフスタイルが手に入る環境も支持されているようです。
掲載物件情報数もトップ10内では最大です。ニフティ不動産の「こだわり条件検索」を活用し、複数の物件を効率的に比較検討したユーザーから、川崎エリアの物件を改めて評価されたことがうかがえる結果となりました。
「三鷹」「荻窪」「葛西」、23区外周エリアが躍進

【3位:三鷹 三鷹駅南口周辺】
前回調査と比較すると、トップ10内で顕著な順位変動が見られ、「三鷹」(8位→3位)「荻窪」(6位→4位)「葛西」(9位→6位)など、23区外周エリアが順位を上げました。一方で、都心部の「池袋」(10位→13位)は順位を下げています。リモートワークの普及や家賃・住宅費の高騰を背景に、都心部から少し離れ落ち着いた住環境と生活コストを抑えやすいエリアへのニーズが増加しており、都心回避の傾向があるようです。
トップ20内では、東京・北東部の中心地である「北千住」(14位→12位)がランクアップ。都心部へのアクセスの良さに加え、地元商店街の活性化がプラス要因と考えられます。また、JR荻窪駅の隣駅である「西荻窪」(17位→11位)も順位を上げており、生活利便性の高いJR中央線・総武線沿線の住宅街への関心が、若い世代やファミリー層を中心に高まっていることがうかがえます。

千葉vs埼玉は、「浦安」「船橋」など千葉主要エリアに勢い

【29位:船橋 船橋駅周辺】
千葉からは8エリア(20位浦安、29位船橋、50位本八幡、51位西船橋、53位柏、64位市川、74位千葉、89位津田沼)がランクイン。県内1位の「浦安」(23位→20位)や「船橋」(35位 → 29位)、「本八幡」(65位→50位)、「津田沼」(112位 →89位)が順位を上げました。「船橋」は、都心部への通勤の利便性に加え、比較的手頃な平均家賃が魅力のエリア。充実したショッピングモールがあり、単身者からファミリー層まで幅広い世代に支持されています。また、今回トップ100入りを果たした「津田沼」には、JR総武線や新京成線が走る津田沼駅があり、交通アクセスが良好です。加えて、自然や教育環境が整っており、特に子育て世代に高く評価されているようです。
埼玉からは6エリア(14位大宮、19位西川口、27位蕨、54位川口、72位浦和、97位志木)がランクインしました。県内1位となったのは、順位を上げた「大宮」(20位→14位)。JR大宮駅周辺は再開発が進み、タワーマンションや大型の複合施設が建設されています。都心部への便利なアクセスと、郊外ならではの落ち着いた生活環境の快適さを併せ持つエリアとして、改めて注目が高まっているようです。掲載物件情報数も多いことから、選択肢の豊富さも人気の理由のひとつとなっています。
「水戸」「つくば」が急上昇、茨城の快進

【49位:つくば TXつくば駅周辺】
茨城からは「水戸」(72位→38位)、「つくば」(81位→49位)が大きく順位を上げ、南関東(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)外のエリアで注目を集めています。交通利便性の改善や生活環境の整備、再開発によるエリア価値の高まりなどが、ランクアップの背景に挙げられます。また、子育て支援に積極的な自治体の取り組みが、若いファミリー層の移住を後押ししていることも要因のひとつです。
特に「つくば」は、研究学園都市として教育機関が充実しており、秋葉原駅(東京)とつくば駅を直通45分で結ぶ「つくばエクスプレス」が2005年に開通して以来、子育て世帯を中心に継続的な人口流入が見られます。その結果、2023年には人口増加率が全国市区部(町村部は除く)で初めて1位となりました(※)。さらに「つくばエクスプレス」は東京駅までの延伸計画が進められており(2024年12月現在)、利便性の向上が期待されます。都心部と比較して平均家賃や物価が安く、静かで豊かな暮らしを求めるファミリー層を中心に、今後も注目を集めそうです。
※ 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(2023年1月1日現在)
大幅上昇or降下、注目度急上昇/急降下ランキングも発表

【97位:志木 志木駅周辺】
今回のトップ100のランキングの中から、前回と比較して順位に大きな変動があったエリアを、ランキング形式でご紹介します。
- ※ 順位の変動の大きい順にランキング化し、前年比が同数の場合は、今回ランキングの上位を優先
急上昇ランキング | |||
---|---|---|---|
前年比 | 都道府県 | 駅名 | 推移 |
+35↑ | 埼玉 | 志木 | 132→97 |
+34↑ | 茨城 | 水戸 | 72→38 |
+32↑ | 茨城 | つくば | 81→49 |
+31↑ | 東京 | 亀有 | 104→73 |
+27↑ | 神奈川 | 平塚 | 60→33 |
+26↑ | 東京 | 武蔵境 | 102→76 |
+23↑ | 東京 | 大塚 | 82→59 |
+23↑ | 千葉 | 津田沼 | 112→89 |
+22↑ | 神奈川 | 戸塚 | 56→34 |
+21↑ | 東京 | 蒲田 | 66→45 |
+21↑ | 神奈川 | 辻堂 | 69→48 |
+21↑ | 東京 | 駒込 | 78→57 |
+20↑ | 神奈川 | 藤沢 | 98→78 |
+17↑ | 東京 | 馬込 | 116→99 |
+15↑ | 神奈川 | 本厚木 | 32→17 |
急降下ランキング | |||
---|---|---|---|
前年比 | 都道府県 | 駅名 | 推移 |
-50↓ | 東京 | 目黒 | 30→80 |
-25↓ | 東京 | 中目黒 | 45→70 |
-24↓ | 東京 | 下北沢 | 31→55 |
-24↓ | 東京 | 押上 | 58→82 |
-22↓ | 神奈川 | 綱島 | 63→85 |
-21↓ | 東京 | 恵比寿 | 42→63 |
-21↓ | 東京 | 池尻大橋 | 46→67 |
-20↓ | 東京 | 中野坂上 | 38→58 |
-18↓ | 東京 | 祐天寺 | 19→37 |
-16↓ | 東京 | 新中野 | 75→91 |
-15↓ | 東京 | 駒沢大学 | 13→28 |
-15↓ | 東京 | 武蔵小山 | 54→69 |
-15↓ | 東京 | 用賀 | 73→88 |
-13↓ | 東京 | 初台 | 64→77 |
-12↓ | 東京 | 田端 | 40→52 |
急上昇エリアには、交通利便性の良さや再開発などによる住環境の向上が共通しています。「亀有」「大塚」(東京)では、駅周辺に新たな商業施設や観光スポットが増え、居住地としても注目が高まっています。また、湘南エリア(「平塚」「藤沢」)や茨城エリア(「水戸」「つくば」)など、自然環境と都市機能が調和したエリアも人気を集めており、特に若年層や子育て世帯から支持されています。
一方、都心回避の傾向や家賃高騰の影響を受け、長年人気を誇っていた「目黒」「中目黒」や「恵比寿」などの都心部エリアは順位を下げています。
今後も生活コストを意識し、住みやすさや利便性を重視する傾向が続くことが予想されるため、急上昇エリアへの注目はさらに高まりそうです。
住みたい街がみつかったら「ニフティ不動産」で検索!

みんなが検索した注目の街ベスト100に、あなたの住んでいる街、住みたい街はありましたか?
「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,500万件以上(2024年9月末現在)を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。
豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線でと、様々な探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件にあう新着物件をタイムリーにチェックすることも可能!
こだわり条件を指定すると、よりあなた好みのお部屋が見つかること間違いなしです。
便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しています。
いろいろな探し方でお部屋探しを楽しんでくださいね。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら