
「ニフティ不動産」は、延べ物件数1,300万件を掲載する本サービスが持つ膨大なデータを、みなさまにとってより価値ある情報として届けたいという思いから、独自の調査結果をランキング形式で配信しています。
今回は、拡大版として、関西エリア(大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県)で賃貸物件を探しているユーザーからの検索・閲覧数が最も高い、注目の街ランキングベスト100を発表いたします。
関東エリア(東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/栃木県/茨城県/群馬県)のランキングはこちら!
\みんなが見ている/注目の街ベスト100!年間ランキング2023|賃貸・関東版
関西エリアでみんなが検索した街、第1位は?!
あなたの住む街、住みたい街は何位?理想の住まい探しのための参考情報としてぜひご活用ください!
- 【1~20位】ベスト3を兵庫県が席巻!関西都心部への交通アクセス重視
- 【21~60位】京都府と滋賀県から各3エリアが登場!
- 【61~100位】奈良県からベスト100に唯一ランクインの街も
- みんなが住みたい街はどの辺り?注目の街ランキングMAP
- 住みたい街がみつかったら「ニフティ不動産」で検索!
【1~20位】ベスト3を兵庫県が席巻!関西都心部への交通アクセス重視

関西のベスト100では約2割を兵庫県、約6割を大阪府が占め、市街地中心部の人気の高さが見えてくる結果になりました。
関西エリアはベスト3を兵庫県が席巻!1位の「三ノ宮」は、神戸市の都心であり玄関口。JR三ノ宮駅は近隣の神戸市営地下鉄三宮駅、阪急・阪神線神戸三宮駅も含めて複数の路線が乗り入れる、関西主要都市への交通拠点です。駅周辺は神戸を代表するビジネス街でもあり、商業施設や百貨店、飲食店なども立ち並びます。異国情緒あふれる「神戸北野異人館」や、日本三大中華街の一つ「神戸南京町」など観光スポットも多数あり、街全体に漂う文化的な雰囲気も人気の理由と言えそうです。
2位「武庫之荘(むこのそう)」は、兵庫県南東部に位置する、尼崎市の中でも高級住宅街として知られるエリア。阪急神戸本線が通る駅前周辺には大きなビルなどもなく、住宅街が広がり穏やかな雰囲気。学校や公園も多いことから、子育て世代の人気も高いようです。3位「神戸」のJR神戸駅には4路線が乗り入れ、通勤・通学や買い物、レジャーにも便利なターミナル駅として親しまれています。
- ※それぞれ間取りごとの平均家賃(単位:万円)
順位 | 都道府県 | 駅名 | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 掲載物件情報数 | 表示回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 三ノ宮 | 6.2 | 7.2 | 15.1 | 15.2 | 45,991 | 119,745 |
2 | 兵庫県 | 武庫之荘 | 5.2 | 5.4 | 8.3 | 9.7 | 30,595 | 110,494 |
3 | 兵庫県 | 神戸 | 5.9 | 6.7 | 11.4 | 11.9 | 41,415 | 90,778 |
4 | 大阪府 | 江坂 | 6.1 | 8.1 | 11.5 | 11.3 | 74,511 | 86,199 |
5 | 大阪府 | 大国町 | 6 | 9.2 | 14.7 | 17.7 | 23,959 | 82,430 |
6 | 大阪府 | 上新庄 | 4.2 | 4.7 | 7.6 | 8.7 | 15,746 | 80,764 |
7 | 大阪府 | 新大阪 | 5.7 | 6 | 11.2 | 11.1 | 26,912 | 80,097 |
8 | 大阪府 | 十三 | 5.6 | 6.1 | 11.4 | 14.4 | 19,387 | 75,898 |
9 | 大阪府 | 阿波座 | 6.4 | 7.9 | 17.3 | 17.8 | 37,101 | 73,221 |
10 | 大阪府 | 東三国 | 5.9 | 6.2 | 11.9 | 10.9 | 26,758 | 73,181 |
11 | 兵庫県 | 立花 | 5.1 | 5.5 | 8.7 | 9.3 | 25,427 | 72,526 |
12 | 大阪府 | 茨木市 | 4.7 | 5 | 8.8 | 9.2 | 29,527 | 70,092 |
13 | 大阪府 | 天神橋筋六丁目 | 5.9 | 6.9 | 14.9 | 21.3 | 28,585 | 65,530 |
14 | 兵庫県 | 西明石 | 4.8 | 5.6 | 8.2 | 8.8 | 18,949 | 64,622 |
15 | 兵庫県 | 明石 | 4 | 5.3 | 7.9 | 8 | 24,566 | 64,501 |
16 | 大阪府 | 桜川 | 6 | 8.1 | 15 | 16.6 | 20,173 | 63,191 |
17 | 大阪府 | 南方 | 5.8 | 6.1 | 10.8 | 10.5 | 21,364 | 63,032 |
18 | 兵庫県 | 姫路 | 4.5 | 5 | 6.9 | 8.3 | 58,563 | 61,870 |
19 | 兵庫県 | 園田 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | 8.4 | 16,004 | 61,506 |
20 | 大阪府 | 高槻 | 5 | 5.6 | 8.6 | 9.6 | 27,458 | 61,143 |
【21~60位】京都府と滋賀県から各3エリアが登場!

ベスト50内には京都府と滋賀県から各3エリアが登場。京都府からは繁華街の中心に位置する「四条大宮」が23位、通称「嵐電」で知られる京福電気鉄道嵐山本線で四条大宮駅の隣駅の「西院(さい)」が27位に。41位「桂」は、阪急京都本線・阪急嵐山線の2路線が乗り入れ、京都中心部や大阪・梅田方面への行き来がスムーズなことも人気の理由に挙げられます。滋賀県からはJR東海道線沿線となる29位「草津」、42位「瀬田」、43位「南草津」がランクイン。京阪神のベッドタウンとして、子育て世代からの支持も高いエリアです。最寄りには琵琶湖に浮かぶ人工島 「矢橋帰帆島公園(やばせきはんとうこうえん)」があり、休日にはレジャーやキャンプ、スポーツを楽しむ家族連れも多く、リフレッシュにぴったりですね。
- ※それぞれ間取りごとの平均家賃(単位:万円)
順位 | 都道府県 | 駅名 | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 掲載物件情報数 | 表示回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 大阪府 | 京橋 | 5.8 | 6 | 11.5 | 12.4 | 14,863 | 60,300 |
22 | 大阪府 | 九条 | 5.8 | 6.5 | 10.2 | 18.9 | 23,436 | 58,754 |
23 | 京都府 | 四条大宮 | 5.3 | 6.5 | 13.4 | 14.3 | 45,991 | 58,298 |
24 | 大阪府 | 高槻市 | 5.1 | 5.8 | 8.6 | 9.7 | 26,076 | 58,233 |
25 | 兵庫県 | 塚口 | 5.3 | 5.5 | 8.9 | 10.1 | 17,657 | 58,227 |
26 | 大阪府 | 福島 | 6.3 | 7.5 | 22.3 | 29 | 20,792 | 58,034 |
27 | 京都府 | 西院 | 4.9 | 6.1 | 9.3 | 10.8 | 30,595 | 57,397 |
28 | 兵庫県 | 西宮北口 | 5.6 | 6.2 | 10.3 | 12.2 | 30,477 | 56,942 |
29 | 滋賀県 | 草津 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 11.1 | 26,561 | 56,856 |
30 | 大阪府 | 長居 | 4.4 | 5.1 | 9.4 | 9.8 | 4,349 | 56,809 |
31 | 大阪府 | 弁天町 | 5.6 | 6 | 9.1 | 17.8 | 10,483 | 55,431 |
32 | 兵庫県 | 兵庫 | 5.8 | 5.9 | 8.7 | 10.2 | 23,586 | 55,422 |
33 | 大阪府 | 大阪上本町 | 6 | 7 | 16 | 22 | 12,307 | 55,268 |
34 | 大阪府 | 深井 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15,552 | 55,046 |
35 | 大阪府 | JR淡路 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12,300 | 54,544 |
36 | 大阪府 | 大正 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10,861 | 53,311 |
37 | 大阪府 | あびこ | 4 | 5 | 9 | 10 | 5,970 | 53,103 |
38 | 大阪府 | 香里園 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15,437 | 52,760 |
39 | 大阪府 | 塚本 | 6 | 6 | 10 | 11 | 15,523 | 51,807 |
40 | 大阪府 | 寝屋川市 | 4 | 4 | 7 | 8 | 18,533 | 51,803 |
41 | 京都府 | 桂 | 5 | 6 | 8 | 9 | 41,415 | 51,651 |
42 | 滋賀県 | 瀬田 | 6 | 6 | 8 | 9 | 24,169 | 51,555 |
43 | 滋賀県 | 南草津 | 6 | 6 | 8 | 11 | 30,229 | 50,528 |
44 | 大阪府 | 都島 | 5.7 | 6 | 9.8 | 12.7 | 17,745 | 49,853 |
45 | 京都府 | 西大路 | 5.5 | 6.7 | 9 | 9.7 | 25,427 | 49,643 |
46 | 大阪府 | 茨木 | 4.9 | 5.2 | 8.9 | 9 | 14,938 | 49,485 |
47 | 兵庫県 | 垂水 | 4.4 | 5 | 8.1 | 7.8 | 16,600 | 49,063 |
48 | 大阪府 | 寺田町 | 5.6 | 6.1 | 10.1 | 14 | 8,459 | 48,109 |
49 | 大阪府 | 矢田 | 3.9 | 4.6 | 7.8 | 8.1 | 7,159 | 48,061 |
50 | 大阪府 | 野田 | 6.1 | 7.2 | 14 | 15.3 | 18,918 | 48,032 |
51 | 大阪府 | 堺筋本町 | 6.7 | 9.1 | 20.7 | 26 | 38,433 | 47,942 |
52 | 兵庫県 | 六甲道 | 5.1 | 5.7 | 10.4 | 12.4 | 15,576 | 47,745 |
53 | 京都府 | 今出川 | 4.9 | 6 | 12.2 | 14.7 | 18,949 | 47,430 |
54 | 大阪府 | 谷町四丁目 | 6.7 | 8.7 | 17.6 | 22.3 | 17,418 | 47,281 |
55 | 大阪府 | 萱島 | 3.9 | 4.5 | 7 | 7.3 | 16,309 | 46,905 |
56 | 兵庫県 | 西宮 | 5.5 | 6 | 10.2 | 12.3 | 15,586 | 46,805 |
57 | 大阪府 | 玉造 | 5.9 | 6.5 | 12.7 | 17 | 9,948 | 46,765 |
58 | 大阪府 | 大阪難波 | 6.1 | 8.8 | 16.6 | 20.2 | 12,218 | 46,758 |
59 | 兵庫県 | 甲子園口 | 5.2 | 5.8 | 9.8 | 10.9 | 23,570 | 46,547 |
60 | 京都府 | 京都 | 5.3 | 6.7 | 12.3 | 13.2 | 24,566 | 45,513 |
【61~100位】奈良県からベスト100に唯一ランクインの街も

奈良県からベスト100に唯一ランクインの「新大宮」は84位。春日大社や若草山といった観光名所があり、近年高級ホテルの進出が話題のエリアです。2020年開業の「JWマリオットホテル奈良」に続き、2024年秋には「ノボテル奈良」が開業予定です。また、2020年に誕生した「奈良県コンベンションセンター」は、国際会議等も開催できる大規模な会議場を有するほか、地元特産の吉野杉等を活用した“奈良らしさ”を感じられるデザインで、書店やレストラン等も入居していることから、交流施設としても内外から注目を集めています。こうした新たな観光の拠点が続々と誕生するなかで、居住地としてのニーズも高まっているようです。
- ※それぞれ間取りごとの平均家賃(単位:万円)
順位 | 都道府県 | 駅名 | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 掲載物件情報数 | 表示回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 大阪府 | 中津 | 6.4 | 7.1 | 21.1 | 23.7 | 12,168 | 45,107 |
62 | 兵庫県 | 春日野道 | 5.6 | 6.1 | 9.8 | 12.6 | 18,021 | 44,714 |
63 | 大阪府 | 谷町六丁目 | 6.6 | 8.3 | 15.8 | 19.8 | 13,052 | 44,650 |
64 | 大阪府 | 池田 | 4.8 | 5.5 | 8.6 | 9.5 | 7,771 | 43,810 |
65 | 大阪府 | 南森町 | 6.4 | 7.9 | 17.1 | 20.5 | 18,716 | 42,889 |
66 | 京都府 | 北大路 | 5.6 | 5.9 | 9.9 | 12.5 | 58,563 | 42,128 |
67 | 大阪府 | 緑橋 | 4.2 | 5.3 | 9.3 | 13.4 | 8,333 | 42,108 |
68 | 兵庫県 | 伊丹 | 5.4 | 5.9 | 7.8 | 8.8 | 10,596 | 41,915 |
69 | 大阪府 | 今里 | 5.5 | 6.1 | 10.8 | 11.5 | 12,433 | 41,408 |
70 | 京都府 | 二条 | 4.9 | 6.3 | 11.4 | 14.4 | 16,004 | 40,618 |
71 | 兵庫県 | 元町 | 6.2 | 7.3 | 16 | 20.5 | 20,119 | 40,144 |
72 | 京都府 | 西京極 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 17,657 | 39,787 |
73 | 兵庫県 | 六甲 | 5 | 5.7 | 10.2 | 12.2 | 12,486 | 38,811 |
74 | 大阪府 | 中百舌鳥 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 12,715 | 38,445 |
75 | 大阪府 | 堺東 | 4.8 | 5.5 | 11.1 | 12.7 | 9,921 | 38,166 |
76 | 大阪府 | 松屋町 | 6.8 | 9 | 17.5 | 18 | 17,773 | 38,087 |
77 | 京都府 | 四条 | 5.6 | 7.6 | 15.1 | 18.2 | 30,477 | 38,067 |
78 | 京都府 | 烏丸御池 | 5 | 4.9 | 8.1 | 9.8 | 23,586 | 37,438 |
79 | 大阪府 | 石橋阪大前 | 27.7 | 7.8 | 16.3 | 21 | 11,366 | 37,407 |
80 | 大阪府 | 西長堀 | 6.3 | 7.8 | 14.9 | 14.7 | 14,982 | 37,271 |
81 | 大阪府 | 平野 | 4.4 | 5 | 7.4 | 7.7 | 5,911 | 36,986 |
82 | 京都府 | 五条 | 5.5 | 7.4 | 13.8 | 15.4 | 16,600 | 36,587 |
83 | 大阪府 | 北花田 | 5 | 5.1 | 8.8 | 8.3 | 9,129 | 36,176 |
84 | 奈良県 | 新大宮 | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 8.4 | 9,476 | 35,729 |
85 | 兵庫県 | 加古川 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 7.7 | 12,289 | 35,670 |
86 | 大阪府 | 庄内 | 5.5 | 5.4 | 8.9 | 10 | 11,220 | 35,115 |
87 | 兵庫県 | 尼崎 | 5.5 | 5.9 | 9.1 | 9.3 | 9,835 | 35,097 |
88 | 大阪府 | 野江内代 | 5.7 | 6.3 | 9.8 | 12.2 | 15,292 | 35,050 |
89 | 大阪府 | 西田辺 | 4.9 | 5.2 | 11.4 | 14 | 2,828 | 34,944 |
90 | 大阪府 | 天王寺 | 5.5 | 6.3 | 12.8 | 17.1 | 4,040 | 34,611 |
91 | 兵庫県 | 甲子園 | 5.2 | 6 | 9.9 | 10.9 | 10,607 | 34,589 |
92 | 大阪府 | 本町 | 6.9 | 8.9 | 22.1 | 26.4 | 22,555 | 34,403 |
93 | 兵庫県 | 東加古川 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 7.2 | 9,979 | 33,750 |
94 | 大阪府 | 鶴橋 | 5.8 | 6.3 | 13 | 20.7 | 7,892 | 33,730 |
95 | 京都府 | 出町柳 | 4.6 | 6.2 | 11.6 | 13.9 | 15,576 | 33,567 |
96 | 大阪府 | 野田 | 6.1 | 7.3 | 15.3 | 17 | 17,049 | 33,560 |
97 | 大阪府 | 枚方市 | 4.4 | 5 | 7.5 | 7.7 | 12,564 | 33,498 |
98 | 大阪府 | 天満橋 | 6.4 | 8.4 | 17.8 | 21.9 | 19,275 | 32,979 |
99 | 大阪府 | 吹田 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 10.2 | 9,714 | 32,784 |
100 | 大阪府 | 近鉄日本橋 | 6.2 | 7.6 | 17 | 18.6 | 8,144 | 32,718 |
みんなが住みたい街はどの辺り?注目の街ランキングMAP

関西エリアでは、大阪・神戸といった関西都心部への交通アクセスのよさ、そして住みやすく整備された都市環境を求める傾向がうかがえる結果となりました。
住みたい街がみつかったら「ニフティ不動産」で検索!

みんなが検索した注目の街ベスト100に、あなたの住んでいる街、住みたい街はありましたか?
「ニフティ不動産」は、豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線でと、様々な探し方ができることが特長です。
また、通知設定により、希望条件にあう新着物件をタイムリーにチェックすることも可能となっています。
理想のお部屋探しを支援する、便利なスマホアプリもぜひダウンロードしてみてくださいね。
調査期間:2023年1月1日~2023年12月31日
調査手法:ニフティ不動産の WEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表⽰数を元に集計
関東エリア(東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/栃木県/茨城県/群馬県)
関西エリア(大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県)
・調査対象:ニフティ不動産の WEBサイト、アプリのユーザー
※ 駅ごとの掲載物件情報数は2023年12月31日時点の情報を元に算出
※ 表示回数はニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表示数を元に集計
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら